Профессионалитет-2022
Профессионалитет-2022

Численность обучающихся

 Численность обучающихся на 15.04.2024

численность ППССЗ

Курс в 2023 -2024 году(очное/заочное) ВСЕГО 1/3 курс  2/4 курс 3/5 курс 4 / 6 курс
год приема 2023 2022 2021 2020
форма обучения очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная
Направление подготовки бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет
ФГОС СПО
Специальность 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 343 50 27 0 5 25 36 0 34 26 30 0 26 25 42 0 17
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 28 0 0 0 0 25 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 94 25 31 0 0 1 0 0 0 20 16 0 1 0 0 0 0
21/02/05 Земельно-имущественные отношения 31 1 0 0 0 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/02/03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 27 16 0 26
23/02/07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 301 74 58 0 11 25 17 0 34 26 21 0 6 27 2 0 0
23/02/04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 155 47 15 0 0 26 7 0 0 24 4 0 0 28 4 0 0
22.02.06 Сварочное производство 181 50 35 0 0 24 8 0 6 24 7 0 0 26 1 0 0
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 140 26 29 0 0 27 3 0 0 25 6 0 0 22 2 0 0
15.02.08 Технология машиностроения 143 50 10 0 0 26 4 0 0 23 4 0 0 24 2 0 0
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий  52 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 21 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 2 0 0
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 125 27 4 0 12 27 6 0 0 23 4 0 10 0 0 0 12
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 61 25 7 0 0 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02.2003 Литейное производство черных и цветных металлов 54 25 5 0 0 0 1 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 32 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02.2002 Судостроение 116 50 9 0 0 29 6 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0

Численность ППКРС

Курс в 2023-2024 году ВСЕГО 1 курс  2курс 3 курс
год приема 2023 2022 2021
форма обучения очная очная очная
Направление подготовки бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет
ФГОС СПО
Профессии
23.01.03 Автомеханик 0 0 0 0 0 0 0
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов  87 2 0 48 10 25 2
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 79 1 3 25 24 23 3
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 78 0 2 26 20 25 5
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 92 3 1 25 20 27 16
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 111 0 1 26 33 26 25
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 27 1 0 22 4 0 0
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 59 0 0 25 4 25 5
15.01.2025 Станочник (металлообработка) 0 0 0 0 0 0 0